Digital-услуги СЕО.ГРУП | Тарифы | Рекомендуемый консолидированный бюджет на рекламу | ||
2. | Web-разработка сайтов | 1 500 ₽/час | - | |
2.1. | Разработка лендинга (одностраничный сайт) | от 20 000 ₽ | - | |
2.2. | Разработка интернет-магазина | от 60 000 ₽ | - | |
3. | Веб-дизайн | 1 200 ₽/час | - | |
4. | SEO-продвижение (поисковая оптимизация и продвижение сайта в ТОП-10 поисковых систем) | от 30 000 ₽/месяц | - | |
5. | Качественная оптимизация и продвижение видеоконтента любой тематики в YouTube России и за рубежом | от 10 000 ₽ | - | |
6. | Качественная оптимизация и продвижение в ТикТок видеоконтента любой тематики в России и за рубежом | от 25 000 ₽ | - | |
7. | ВЕДЕНИЕ СОЦСЕТЕЙ: услуги отдела SMO/SMM (15 постов + 45 историй) | от 25 000 ₽ (1 месяц) | - | |
8. | Настройка таргетированной рекламы | 10 000 ₽ (2 недели - тестовый период) | от 10 000 ₽ | |
20 000 ₽ (1 месяц) | ||||
9. |
SMM-ПРОДВИЖЕНИЕ и таргетированная реклама В СОЦСЕТЯХ |
от 40 000 ₽ (1 месяц) | от 20 000 ₽ | |
10. | PPC-ПРОДВИЖЕНИЕ: контекстная и таргетированная реклама в Яндекс и Google (плата за клик) | от 20 000 ₽ (1 месяц) | от 20 000 ₽ | |
11. | SERM-формирование репутации компании/интернет-магазина в Интернете | от 10 000 ₽ (1 месяц) | - | |
12. | Качественный контент под любую специфику с возможностью перевода на 18 языков и дистрибуцией по России и миру | от 20 000 ₽ | - | |
12.1. | Имиджевые тексты для PR и СМИ | 1 ₽/знак | - | |
12.2. | Контент и макет для посадочной страницы под контекстную рекламу - готовое ТЗ для веб-дизайнера | 20 000 ₽/1 лендинг | - | |
12.3. | Эксклюзивные материалы, речи, поздравления, доклады | по договоренности | - | |
12.4. | Переводы материалов на 18 языков и дистрибуция по миру | по договоренности (качественная дистрибуция одного пресс-релиза по РФ от 24 000 рублей) | - | |
13. | Создание видеороликов под ключ (Казань) | 8 000 ₽/1 мин. | 10 000 ₽/2 мин. | 15 000 ₽/3 мин. |
видеосъемка | ||||
монтаж | ||||
подбор локации | ||||
написание сценария | ||||
14. | Создание фото контента под ключ< | 2 500 ₽/10 шт. | 4 500 ₽/20 шт. | 6 000 ₽/30 шт. |
подбор локации | ||||
подбор образа | ||||
фотосъемка | ||||
обработка | ||||
15. | Имиджевые тексты для продвижения бренда/компании/персоны в онлайн и СМИ | 400 ₽/1 000 знаков | ||
16. | Журналистские имиджевые тексты для продвижения бренда/компании/персоны в онлайн и СМИ (выезд, интервью и т.п.) | 1 000 ₽/1 000 знаков | ||
17. | Услуги дизайнера для подготовки вирусного контента и/или оформления | 1 500 ₽/1 час | ||
18. | Услуги видеосъемки - оператор | 2 500 ₽/1 час | ||
19. | Услуги фотосъемки - оператор (+ обработка 10 фото) | 2 500 ₽/1 час | ||
20. | Услуги монтажа роликов | 1 500 ₽/1 час | ||
21. | Видеосъемка с монтажом | 3 200 ₽/1 час | ||
22. | Создание анимационных картинок/ плашек - моушен дизайн | 1 500 ₽/1 час | ||
23. | Подбор и переговоры с лидерами мнений для вашего профиля | По договоренности |
№ | Комплексный пакет Digital-услуг СЕО.ГРУП |
Тарифы за 1 месяц | ||
1. | Комплексный Digital-маркетинг | БАЗОВЫЙ | СТАНДАРТ | ЛИДЕР МНЕНИЙ |
1.1. | Интернет-маркетолог на аутсорсе | + | + | + |
1.2. | ВЕДЕНИЕ СОЦСЕТЕЙ: услуги отдела SMO/SMM (15 постов + 40 историй) | + | + | + |
1.3. | Настройка таргетированной рекламы | + | + | + |
1.4. | PPC-ПРОДВИЖЕНИЕ: контекстная и таргет-реклама в Яндекс и Google (плата за клик) | - | + | + |
1.5. | Оптимизация и продвижение сайта в поисковых системах (SEO) | - | + | + |
1.6. | SERM – формирование репутации компании/интернет-магазина в Интернете | - | + | + |
1.7. | Качественная оптимизация и продвижение в YouTube видеоконтента любой тематики в России и за рубежом | - | - | + |
1.8. | Качественная оптимизация и продвижение в ТикТок видеоконтента любой тематики в России и за рубежом | - | - | + |
Стоимость< | 140 000 ₽ | 180 000 ₽ | 250 000 ₽ |
Смета на внедрение умного поиска от СЕО.ГРУП для массовой генерации страниц и привлечения SEO-трафика на сайт
РАБОТЫ | ЦЕНА, ₽ |
Этап #1: Первичная настройка и внедрение - аудит сайта и согласование пошагового плана - анализ конкурентов и подбор поисковых запросов - разворачивание инфраструктуры для умной системы поиска - настройка импорта-экспорта материалов - интеграция по API для обработки поисковых запросов посетителей - внедрение правил обработки запросов и материалов, построение индексов поиска - настройка раздела /search/{запрос} и страницы поисковой выдачи - настройка вебмастеров Яндекс и Google - тестирование системы поиска и сдача первого этапа проекта |
240000 разово |
Этап #2: Ежемесячная поддержка - поддержка работоспособности системы - мониторинг конкурентов по ключевым запросам - добавление новых запросов, страниц на сайт и их индексация в Яндексе и Google. Ожидаемое совокупное число сгенерированных на сайте страниц по поисковым запросам 100К+ |
15000 в месяц |
Итого (внедрение умного поиска, генерация ~100К+ страниц, рост SEO-трафика в ~3-8 раз), ₽ | 240К разово, далее 15К в месяц |
Ваш бизнес нуждается в услугах высокого качества
по
объективной цене для работы в российских и зарубежных
маркетплейсах?
Вы только планируете выходить в онлайн или уже
стремитесь
кратно нарастить продажи?